NCAA Division I Basketball Rankings: Michigan, Michigan State rankings remain the same
December 15, 2012 in Division I, Rankings
Each Saturday, look for posts showing national rankings for each level of college basketball in Michigan.
| RANK | SCHOOL (FIRST-PLACE VOTES) | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana (44) | 9-0 | 1580 | 1 |
| 2 | Duke (20) | 9-0 | 1551 | 2 |
| 3 | Michigan | 9-0 | 1444 | 3 |
| 4 | Syracuse | 8-0 | 1378 | 4 |
| 5 | Florida | 7-0 | 1319 | 6 |
| 6 | Louisville | 8-1 | 1303 | 5 |
| 7 | Ohio State | 6-1 | 1211 | 7 |
| 8 | Arizona | 7-0 | 1178 | 8 |
| 9 | Kansas | 7-1 | 1087 | 9 |
| 10 | Illinois | 10-0 | 991 | 13 |
| 11 | Cincinnati | 9-0 | 944 | 11 |
| 12 | Missouri | 8-1 | 877 | 12 |
| 13 | Minnesota | 10-1 | 714 | 14 |
| 14 | Gonzaga | 9-1 | 699 | 10 |
| 15 | Georgetown | 7-1 | 577 | 15 |
| 16 | Creighton | 9-1 | 525 | 16 |
| 17 | New Mexico | 10-0 | 512 | 18 |
| 18 | San Diego State | 7-1 | 491 | 17 |
| 19 | Michigan State | 8-2 | 328 | 19 |
| 20 | UNLV | 7-1 | 305 | 21 |
| 21 | North Carolina | 7-2 | 298 | 20 |
| 22 | Notre Dame | 8-1 | 283 | 22 |
| 23 | Wichita State | 9-0 | 280 | 24 |
| 24 | Oklahoma State | 7-1 | 251 | 23 |
| 25 | North Carolina State | 6-2 | 213 | 25 |
Dropped out: None.
Others receiving votes: Oregon 177, Pittsburgh 177, Kentucky 44, Wyoming 15, Connecticut 10, Marquette 8, Virginia Commonwealth 6, Butler 5, Maryland 5, Murray State 4, Alabama 3, Miami (FL) 3, Virginia Tech 3, LSU 1.





